Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naslednja tekma
Napoved tekem
Rezultati
Poz | Ekipa | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Zadar plus | 4 | 0 | 98 | 8 |
2 | Interclub Muggia | 3 | 1 | 20 | 7 |
3 | Kranjska Gora – Jesenice | 1 | 3 | -34 | 5 |
4 | Felix Zasavje | 0 | 4 | -125 | 4 |
5 | ŽKK Krka | 1 | 1 | 41 | 3 |
6 | Koš Celovec | 0 | 0 | 0 | 0 |